New items
The most recently added tradeable items (ranked by game item ID — newest content has the highest IDs). Fresh items are often the most volatile to flip.
| Item | Buy | Sell | Margin | Volume 1h | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | +190 | 0 | — | |
| 106.0k | 109.0k | +820 | 690 | — | |
| 510 | 536 | +16 | 21,152 | — | |
| 141.00m | 140.77m | −3.05m | 34 | — | |
| 121.50m | 121.70m | −2.23m | 38 | — | |
| 47.29m | 48.00m | −248.0k | 53 | 5 | |
| 2,350 | 2,497 | +98 | 22,804 | — | |
| 5,000 | 5,020 | −80 | 164,985 | — | |
| 588 | 600 | +0 | 45,120 | — | |
| 2 | 400 | — | 11 | — | |
| 325 | 450 | +116 | 150 | — | |
| 110 | 8,925 | — | 0 | — | |
| 55 | 3,999 | — | 0 | — | |
| 500 | 3,800 | — | 0 | — | |
| 35 | 900 | — | 2 | — | |
| 35.55m | 36.00m | −275.0k | 7 | — | |
| 4.23m | 4.87m | +538.2k | 2 | — | |
| 1.06m | 1.50m | +409.9k | 0 | — | |
| 111.2k | 100.0k | −13.2k | 0 | — | |
| 965.2k | 1.15m | +161.8k | 2 | — | |
| 2.31m | 2.56m | +193.7k | 5 | — | |
| 600.0k | 677.6k | +64.1k | 2 | — | |
| 251.2k | 261.8k | +5,311 | 7 | — | |
| 190.6k | 211.8k | +17.0k | 29 | — | |
| 681.0k | 793.0k | +96.1k | 4 | — | |
| 47.6k | 75.0k | +25.9k | 0 | — | |
| 1.84m | 2.00m | +115.1k | 16 | — | |
| 897.4k | 887.0k | −28.2k | 16 | — | |
| 90.0k | 100.0k | +8,000 | 0 | — | |
| 1.06m | 1.06m | −20.3k | 0 | — | |
| 111.0k | 218.2k | +102.9k | 0 | — | |
| 343.0k | 579.7k | +225.1k | 0 | — | |
| 751.2k | 888.8k | +119.8k | 0 | — | |
| 3.06m | 3.43m | +298.7k | 0 | — | |
| 13.2k | 50.0k | +35.8k | 0 | — | |
| 53.8k | 99.0k | +43.2k | 0 | — | |
| 53.8k | 105.9k | +50.0k | 0 | — | |
| 1.00m | 1.37m | +333.6k | 0 | — | |
| 11.2k | 10.0k | −1,369 | 0 | — | |
| 11.8k | 18.4k | +6,295 | 0 | — | |
| 20.0k | 40.0k | +19.2k | 0 | — | |
| 44.0k | 47.6k | +2,627 | 0 | — | |
| 66 | 73 | +6 | 547 | 6,000 | |
| 78 | 79 | +0 | 5,350 | 13,000 | |
| 1,500 | 2,128 | +586 | 24 | 4 | |
| 33.8k | 35.6k | +1,043 | 263 | 100 | |
| 16.55m | 16.98m | +90.4k | 0 | 5 | |
| 24.00m | 23.86m | −618.7k | 1 | 5 | |
| 17.01m | 17.40m | +38.9k | 9 | 5 | |
| 387 | 399 | +5 | 24,348 | 12,000 | |
| 99 | 106 | +5 | 69,200 | 12,000 | |
| 335 | 345 | +4 | 26,047 | — | |
| 2,313 | 2,350 | −10 | 928 | — | |
| 1,200 | 1,339 | +113 | 3,032 | — | |
| 200 | 400 | +192 | 1 | — | |
| 4.21m | 4.44m | +140.1k | 4 | — | |
| 4.00m | 4.00m | −80.0k | 0 | — | |
| 33.5k | 33.5k | −670 | 0 | 250 | |
| 13.9k | 14.8k | +555 | 0 | 250 | |
| 15.0k | 14.8k | −545 | 0 | 250 | |
| 5,000 | 5,000 | −100 | 0 | 250 | |
| 2,000 | 2,222 | +178 | 0 | 250 | |
| 766 | 1,000 | +214 | 0 | 250 | |
| 1,102 | 1,006 | −116 | 955 | 250 | |
| 1,008 | 1,000 | −28 | 0 | 250 | |
| 1,016 | 1,020 | −16 | 10,010 | 11,000 | |
| 148 | 149 | −1 | 9,204 | 11,000 | |
| 181 | 310 | +123 | 382 | — | |
| 3,832 | 3,888 | −21 | 30,141 | — | |
| 3,398 | 3,398 | −67 | 25,849 | 15,000 | |
| 1,892 | 2,030 | +98 | 12,554 | — | |
| 1,454 | 1,459 | −24 | 5,352 | 15,000 | |
| 2,080 | 2,112 | −10 | 18,128 | 10,000 | |
| 1,600 | 1,625 | −7 | 1,197 | 15,000 | |
| 524 | 903 | +361 | 194 | — | |
| 676 | 689 | +0 | 12,821 | 15,000 | |
| 601 | 609 | −4 | 8 | — | |
| 177 | 194 | +14 | 2,972 | 15,000 | |
| 287 | 310 | +17 | 9 | — | |
| 80 | 87 | +6 | 14 | 15,000 |
Newest OSRS items on the Grand Exchange
The latest Old School RuneScape items to reach the Grand Exchange, with live buy and sell prices, margins and volume. Newly released items are often the most volatile — and the most profitable — to flip, because their price hasn't settled yet.
Frequently asked questions
Are new OSRS items good to flip?
Often yes — freshly released items have unstable, fast-moving prices and wide margins before the market settles, which can mean large short-term flipping profits (and risk).