← Calculators
High Alchemy profit
Profit = high-alch value − buy price − nature rune (127). At
~1,200 casts/hr that's 78k Magic XP/hr. Ranked best first — click a row for the item.
| Item | Buy | High alch | Profit / alch | Profit / hr | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.4k | 37,440 | +3,903 | +4.68m | 70 | |
| 44.0k | 48,000 | +3,873 | +4.65m | 8 | |
| 32.5k | 36,000 | +3,323 | +3.99m | 70 | |
| 9,272 | 12,480 | +3,081 | +3.70m | 70 | |
| 2,800 | 6,000 | +3,073 | +3.69m | 4 | |
| 69.0k | 72,000 | +2,873 | +3.45m | 8 | |
| 87.0k | 90,000 | +2,873 | +3.45m | — | |
| 3,300 | 6,000 | +2,573 | +3.09m | 4 | |
| 32.3k | 34,800 | +2,394 | +2.87m | 8 | |
| 36.5k | 39,000 | +2,370 | +2.84m | 8 | |
| 558 | 3,000 | +2,315 | +2.78m | 4 | |
| 57.6k | 60,000 | +2,285 | +2.74m | 8 | |
| 4,450 | 6,600 | +2,023 | +2.43m | 125 | |
| 1,005 | 3,000 | +1,868 | +2.24m | 4 | |
| 37.0k | 39,000 | +1,867 | +2.24m | 70 | |
| 23.6k | 25,500 | +1,797 | +2.16m | 8 | |
| 130.1k | 132,000 | +1,773 | +2.13m | 8 | |
| 500 | 2,400 | +1,773 | +2.13m | 4 | |
| 8,313 | 10,200 | +1,760 | +2.11m | 8 | |
| 1,157 | 3,000 | +1,716 | +2.06m | 4 | |
| 30.9k | 32,640 | +1,663 | +2.00m | 70 | |
| 166.2k | 168,000 | +1,643 | +1.97m | 15 | |
| 70.3k | 72,000 | +1,536 | +1.84m | 70 | |
| 46.4k | 48,000 | +1,498 | +1.80m | 8 | |
| 36.8k | 38,400 | +1,473 | +1.77m | 8 | |
| 2,000 | 3,600 | +1,473 | +1.77m | 8 | |
| 19.5k | 21,120 | +1,448 | +1.74m | 8 | |
| 28.4k | 30,000 | +1,441 | +1.73m | 8 | |
| 46.5k | 48,000 | +1,373 | +1.65m | 70 | |
| 1,500 | 3,000 | +1,373 | +1.65m | 8 | |
| 64.5k | 66,000 | +1,373 | +1.65m | 50 | |
| 298.5k | 300,000 | +1,352 | +1.62m | 70 | |
| 22.6k | 24,000 | +1,273 | +1.53m | 8 | |
| 37.0k | 38,400 | +1,273 | +1.53m | 8 | |
| 37.0k | 38,400 | +1,273 | +1.53m | 8 | |
| 37.0k | 38,400 | +1,273 | +1.53m | 8 | |
| 37.0k | 38,400 | +1,273 | +1.53m | 8 | |
| 37.0k | 38,400 | +1,253 | +1.50m | 70 | |
| 46.6k | 48,000 | +1,243 | +1.49m | 5 | |
| 37.6k | 39,000 | +1,240 | +1.49m | 8 | |
| 22.6k | 24,000 | +1,227 | +1.47m | 8 | |
| 46.7k | 48,000 | +1,201 | +1.44m | 8 | |
| 58.7k | 60,000 | +1,173 | +1.41m | 8 | |
| 39.5k | 40,800 | +1,173 | +1.41m | 70 | |
| 1,700 | 3,000 | +1,173 | +1.41m | 70 | |
| 148.7k | 150,000 | +1,168 | +1.40m | 70 | |
| 118.7k | 120,000 | +1,163 | +1.40m | 70 | |
| 1,100 | 2,304 | +1,077 | +1.29m | 8 | |
| 37.2k | 38,400 | +1,053 | +1.26m | 8 | |
| 32 | 1,200 | +1,041 | +1.25m | 10,000 | |
| 28.8k | 30,000 | +1,034 | +1.24m | 8 | |
| 37.3k | 38,400 | +1,022 | +1.23m | 8 | |
| 31.5k | 32,640 | +1,013 | +1.22m | 70 | |
| 8,850 | 9,984 | +1,007 | +1.21m | 8 | |
| 20.0k | 21,120 | +993 | +1.19m | 8 | |
| 26.5k | 27,600 | +973 | +1.17m | 70 | |
| 1,500 | 2,592 | +965 | +1.16m | 125 | |
| 46.9k | 48,000 | +965 | +1.16m | 70 | |
| 1,507 | 2,592 | +958 | +1.15m | 8 | |
| 37.4k | 38,400 | +923 | +1.11m | 8 | |
| 95.0k | 96,000 | +915 | +1.10m | 15 | |
| 3,779 | 4,800 | +894 | +1.07m | 70 | |
| 1,980 | 3,000 | +893 | +1.07m | 4 | |
| 35.0k | 36,000 | +873 | +1.05m | 50 | |
| 38.6k | 39,600 | +873 | +1.05m | 70 | |
| 29.0k | 30,000 | +873 | +1.05m | 70 | |
| 95.0k | 96,000 | +873 | +1.05m | 15 | |
| 38.0k | 39,000 | +873 | +1.05m | 8 | |
| 18.2k | 19,200 | +873 | +1.05m | 70 | |
| 95.0k | 96,000 | +873 | +1.05m | 15 | |
| 5,002 | 6,000 | +871 | +1.05m | 70 | |
| 29.0k | 30,000 | +870 | +1.04m | 8 | |
| 47.0k | 48,000 | +867 | +1.04m | 70 | |
| 161.0k | 162,000 | +865 | +1.04m | 70 | |
| 161.0k | 162,000 | +861 | +1.03m | 70 | |
| 47.0k | 48,000 | +860 | +1.03m | 125 | |
| 95.0k | 96,000 | +858 | +1.03m | 15 | |
| 11.5k | 12,480 | +853 | +1.02m | 70 | |
| 59.0k | 60,000 | +823 | +987.6k | 70 | |
| 26.1k | 27,000 | +811 | +973.2k | 8 | |
| 11.5k | 12,480 | +805 | +966.0k | 70 | |
| 20.2k | 21,120 | +803 | +963.6k | 70 | |
| 59.1k | 60,000 | +798 | +957.6k | 70 | |
| 17.1k | 18,000 | +777 | +932.4k | 70 | |
| 23.1k | 24,000 | +774 | +928.8k | 70 | |
| 37.5k | 38,400 | +773 | +927.6k | 8 | |
| 26.1k | 27,000 | +772 | +926.4k | 70 | |
| 5,103 | 6,000 | +770 | +924.0k | 70 | |
| 8,830 | 9,720 | +763 | +915.6k | 70 | |
| 5,120 | 6,000 | +753 | +903.6k | 70 | |
| 20.3k | 21,120 | +743 | +891.6k | 70 | |
| 4,751 | 5,616 | +738 | +885.6k | 8 | |
| 8,136 | 9,000 | +737 | +884.4k | 70 | |
| 7,790 | 8,640 | +723 | +867.6k | 4 | |
| 71.2k | 72,000 | +718 | +861.6k | 125 | |
| 18.4k | 19,200 | +714 | +856.8k | 8 | |
| 3,001 | 3,840 | +712 | +854.4k | 8 | |
| 149.2k | 150,000 | +708 | +849.6k | 250 | |
| 5,167 | 6,000 | +706 | +847.2k | 4 | |
| 5,918 | 6,738 | +693 | +831.6k | 70 | |
| 5,181 | 6,000 | +692 | +830.4k | 70 | |
| 5,920 | 6,738 | +691 | +829.2k | 8 | |
| 5,922 | 6,738 | +689 | +826.8k | 8 | |
| 2,185 | 3,000 | +688 | +825.6k | 4 | |
| 33.8k | 34,615 | +688 | +825.6k | 100 | |
| 29.2k | 30,000 | +681 | +817.2k | 8 | |
| 47.2k | 48,000 | +673 | +807.6k | — | |
| 2,501 | 3,300 | +672 | +806.4k | 125 | |
| 24.7k | 25,500 | +661 | +793.2k | 18,000 | |
| 4,829 | 5,616 | +660 | +792.0k | 125 | |
| 1,806 | 2,592 | +659 | +790.8k | 8 | |
| 3,901 | 4,680 | +652 | +782.4k | 8 | |
| 11.9k | 12,624 | +638 | +765.6k | 10,000 | |
| 37.6k | 38,400 | +634 | +760.8k | 8 | |
| 37.6k | 38,400 | +633 | +759.6k | 8 | |
| 25 | 780 | +628 | +753.6k | 10,000 | |
| 5,250 | 6,000 | +623 | +747.6k | 4 | |
| 18.4k | 19,200 | +623 | +747.6k | 40 | |
| 9,242 | 9,984 | +615 | +738.0k | 8 | |
| 31.9k | 32,640 | +613 | +735.6k | 70 | |
| 7,350 | 8,088 | +611 | +733.2k | 70 | |
| 2,994 | 3,732 | +611 | +733.2k | 70 | |
| 40.1k | 40,800 | +604 | +724.8k | 8 | |
| 20.4k | 21,120 | +593 | +711.6k | 70 | |
| 32 | 750 | +591 | +709.2k | 100 | |
| 11.9k | 12,624 | +587 | +704.4k | 10,000 | |
| 250 | 960 | +583 | +699.6k | 8 | |
| 8,600 | 9,300 | +573 | +687.6k | 18,000 | |
| 8,300 | 9,000 | +573 | +687.6k | 10,000 | |
| 24.8k | 25,500 | +572 | +686.4k | 18,000 | |
| 9,880 | 10,575 | +568 | +681.6k | 10,000 | |
| 8,906 | 9,600 | +567 | +680.4k | 10,000 | |
| 5,311 | 6,000 | +562 | +674.4k | 125 | |
| 24.8k | 25,500 | +556 | +667.2k | 18,000 | |
| 8,620 | 9,300 | +553 | +663.6k | 18,000 | |
| 38.3k | 39,000 | +552 | +662.4k | 8 | |
| 11.8k | 12,480 | +539 | +646.8k | 70 | |
| 24.8k | 25,500 | +534 | +640.8k | 18,000 | |
| 590 | 1,248 | +531 | +637.2k | 125 | |
| 38.3k | 39,000 | +529 | +634.8k | 70 | |
| 71.3k | 72,000 | +528 | +633.6k | 70 | |
| 20.5k | 21,120 | +523 | +627.6k | 70 | |
| 5,351 | 6,000 | +522 | +626.4k | 70 | |
| 600 | 1,248 | +521 | +625.2k | 125 | |
| 23.4k | 24,000 | +518 | +621.6k | 70 | |
| 3,198 | 3,840 | +515 | +618.0k | 125 | |
| 9,059 | 9,700 | +514 | +616.8k | 10,000 | |
| 32.0k | 32,640 | +513 | +615.6k | 70 | |
| 566 | 1,200 | +507 | +608.4k | 4 | |
| 37.8k | 38,400 | +505 | +606.0k | 70 |
OSRS high alchemy calculator
High Level Alchemy turns an item into coins equal to its high-alch value, for the cost of one nature rune. This calculator ranks the items that are most profitable to alch right now, using live Grand Exchange prices minus the item and nature rune cost.
Frequently asked questions
How is high alch profit calculated?
High-alch value − the item's Grand Exchange buy price − the cost of one nature rune. If that number is positive, alching the item makes a profit.
What level do I need for High Alchemy?
Level 55 Magic, plus the High Level Alchemy spell (or a tome/staff that casts it) and a nature rune per cast.